Campeonato Regional Santiago Sul 1.ª Divisão 2026/2027

Rank Teams Played Won Lost Drawn Diff GD Points Current form
1 Celtic Praia 1 1 0 0 3 - 1 2 3 W????
2 Boavista da Praia 1 1 0 0 4 - 0 4 3 W????
3 Académica da Praia 1 0 0 1 1 - 1 0 1 D????
4 Bairro 1 0 0 1 1 - 1 0 1 D????
5 CD Vila Nova 1 0 0 1 1 - 1 0 1 D????
6 Vitória 1 0 0 1 1 - 1 0 1 D????
7 A. D. Ribeira Grande 1 0 0 1 0 - 0 0 1 D????
8 Relampago 1 0 0 1 0 - 0 0 1 D????
9 Sporting da Praia 1 0 0 1 0 - 0 0 1 D????
10 Travadores 1 0 0 1 0 - 0 0 1 D????
11 Clube Desportivo Fiorentina 1 0 1 0 0 - 4 -4 0 L????
12 Desportivo da Praia 1 0 1 0 1 - 3 -2 0 L????

         

Mais de 10 anos com os desportistas cabo-verdianos

 

 

 

SUBSCREVER AS NOSSAS NEWSLETTERS

Ao subscrever, tomo conhecimento que as newsletter poderão conter publicidade.
SUBSCREVER AS NOSSAS NEWSLETTERS

Ao subscrever, tomo conhecimento que as newsletter poderão conter publicidade.